afbeelding vergroten
Bouwjaar | 01-03-2022 |
Categorie | MPV |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 40.488 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Bruin Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.499 cc |
Vermogen | - |
Algemeen
Bouwjaar | 01-03-2022 |
Categorie | MPV |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 40.488 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Bruin Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.499 cc |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Garage Plattes Pgmbh |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Malmedyerstrasse 118 |
Postcode | 4780 |
Plaats | St-Vith |
Land | België |
Telefoon | +32 (0)80 - 228921 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | plattes.qualitygarage.be/ |
e-mail sturen |
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto