Bouwjaar | 11-02-2011 |
Categorie | Hatchback |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 141.607 km |
Deuren | 4 |
Kleur | Rood Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.248 cc |
Vermogen | 63 kW (86 pk) |
Algemeen
Bouwjaar | 11-02-2011 |
Categorie | Hatchback |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 141.607 km |
Deuren | 4 |
Kleur | Rood Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.248 cc |
Vermogen | 63 kW (86 pk) |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Garage Kusters |
Contactpersoon | Wil Kusters |
Adres | Maaseikerweg 38 |
Postcode | 6116 AG |
Plaats | Roosteren |
Provincie | Limburg |
Land | Nederland |
Telefoon | +31 (0)46 - 4491071 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.garagekusters.nl |
e-mail sturen |
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto