afbeelding vergroten
Bouwjaar | 01-12-2018 |
Categorie | Hatchback |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 157.500 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Zwart Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 998 cc |
Vermogen | 49 kW (67 pk) |
Algemeen
Bouwjaar | 01-12-2018 |
Categorie | Hatchback |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 157.500 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Zwart Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 998 cc |
Vermogen | 49 kW (67 pk) |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Nijboer Auto's |
Contactpersoon | A. Nijboer |
Adres | Breemarsweg 164 A |
Postcode | 7553 HT |
Plaats | Hengelo |
Provincie | Overijssel |
Land | Nederland |
Telefoon | +31 (0)74 - 2500750 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.nijboerautos.nl |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Wilt u inruilen?
Om u een reÃ"el inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto