afbeelding vergroten
Bouwjaar | 1968 |
Categorie | Sedan |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 94.317 km |
Deuren | 4 |
Kleur | Rood Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 2.800 cc |
Vermogen | 1 kW (1 pk) |
Algemeen
Bouwjaar | 1968 |
Categorie | Sedan |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 94.317 km |
Deuren | 4 |
Kleur | Rood Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 2.800 cc |
Vermogen | 1 kW (1 pk) |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Toncar V.O.F. |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Industrieweg 43 |
Postcode | 2651 BC |
Plaats | Berkel En Rodenrijs |
Provincie | Zuid Holland |
Land | Nederland |
Telefoon | +31 (0)10 - 5117700 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Maandag: 08:00 - 17:00
Dinsdag: 08:00 - 17:00
Woensdag:08:00 - 17:00
Donderdag:08:00 - 17:00
Vrijdag: 08:00 - 17:00
Zaterdag: 09:00 - 12:30
Zondag:Gesloten
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto